インタープロトシリーズ(IPS)は、世界三大レースのひとつであるルマン24時間レースで日本人初の総合優勝を成し遂げたレジェンドドライバーの関谷正徳氏がプロデュース。「同じ車で同条件下で勝負したら誰が一番速いのか」を決めるリアルレースです。参戦するドライバーは、スーパーGTやスーパーフォーミュラーの現役トッププロドライバーで、ドライビングアスリートとして賞金を賭けて競います。使用するマシンは、IPSのために専用開発された、純粋なレーシングマシン「kuruma」です。
インタープロトeシリーズ(IPeS)は、このリアルレーシングマシンの設計データを基にMODを開発。意匠が同じというだけではなく、実走行データの解析からプログラミングし、そしてリアルレーサーがシミュレーター(SIM)上でセットアップを繰り返し、リアルマシンの挙動と操作性を忠実に再現しています。またコースも実際の測量データから再現した富士スピードウェイ公認MODです。IPeSは、このマシンMODとコースMODで実際のレースフォーマットを用いSIMレースを開催します。そして、全国のSIMレーサーのNo.1を決定し、最終的にはIPSのリアルレーサーと実車体験走行権をかけてSIMで対決していただきます。
IPS kurumaの実車設計データを基にMODを開発。
データロガーで走行データをすり合わせし、
最終的にはリアルレーシングドライバーがセッティングを施しました。
IPS kurumaの
実車設計データから開発
実走ロガーデータから
セッティング
リアルレーシングドライバーが
挙動と操作性を忠実に再現
富士スピードウェイの測量データを基にMODを開発。
コースの高低差や路面のアンジュレーションを正確に再現しています。
ドライバー目線から
見える風景を再現
建物もCADで開発
縁石やバンプも
最新仕様
ソフト | Assetto Corsa日本語PC版 |
---|---|
マシン | IPS kuruma 2019(2020アップデート版) |
コース | Fuji International Speedway 2020 |
セッティング | Default(変更不可) |
予備予選 | 30分(最大20台づつタイムトライアル) |
予選 決勝 |
15分(予備予選上位20台ファイナルステージ。 21位から40位セカンドステージ) 10周(ファイナルステージ) 8周(セカンドステージ) |
必要条件 | ■ 事前エントリー ■ ハンドルコントローラー |
レース設定 | 毎戦事前告知します |
R | DRIVER | TEAM | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APEXevolution | DRAPOJI eRacer club | 12 | 19 | 22 | 15 | 25 | 25 | 30 | 25 | 146 |
2 | Iori_ZENKAI71 | ZENKAI eSportsTeam | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 30 | 22 | 14 | 138 |
3 | Daichi OKAMOTO | SACCESS RACING | 22 | 30 | 6 | 30 | 4 | 4 | 18 | 30 | 136 |
4 | Jitousho_ZENKAI79 | ZENKAI eSportsTeam | 18 | 8 | 30 | 7 | 30 | 19 | 20 | - | 125 |
5 | Kojima_ZENKAI75 | ZENKAI eSportsTeam | - | 20 | 25 | 25 | 19 | 17 | 7 | 8 | 114 |
6 | Yu Onohara | LAPS | 19 | 16 | 15 | 19 | 12 | 18 | 13 | 20 | 107 |
7 | *HKR*@MSP | MSPsim | - | - | - | 9 | 11 | 20 | 25 | 22 | 87 |
8 | Maeda_ZENKAI72 | ZENKAI eSportsTeam | 14 | 14 | 10 | 20 | 22 | - | - | 80 | |
9 | Naoto Segawa | LAPS | 9 | 17 | 19 | 5 | 18 | - | 8 | - | 76 |
10 | Gonzo | Team BRIDE | 6 | 9 | 20 | 8 | 5 | 19 | 6 | 68 | |
10 | kotora | ジジイ連合 | 8 | 12 | 18 | 3 | 10 | 6 | 11 | 68 | |
12 | Shota TSUJINO | SACCESS eSports | - | 10 | 16 | 5 | 16 | 4 | 10 | 61 | |
13 | FDkatsun | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 16 | - | 59 | |
14 | GABRIEL | Keeper | 9 | 3 | 12 | 13 | - | - | 19 | 56 | |
14 | HIROKI_LGM | LGM RACING TEAM | - | - | 12 | 14 | 16 | - | 14 | - | 56 |
14 | KWT racing | - | - | - | 8 | 17 | 13 | 5 | 13 | 56 | |
17 | Ayumu Iwasa | LAPS | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 |
17 | Tanipochi | Picar Racing | 11 | 10 | 2 | 6 | 17 | 9 | 55 | ||
19 | ITAIRE | VERSUS | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 | - | - | - | 53 |
20 | abcdej1 | 7 | 5 | - | 15 | 11 | 11 | - | 49 | ||
20 | M.Sakurai | ばんめしバトラーズ | 11 | 3 | 15 | 15 | 5 | 49 | |||
22 | fancypine | 13 | 9 | 10 | 15 | 47 | |||||
23 | KURE | 切割Racing | 1 | 2 | 14 | 9 | 18 | 44 | |||
24 | Pelo | 実車金欠挫折組 | 15 | 18 | 7 | - | - | - | - | 40 | |
25 | Naoki.K | - | - | - | 17 | 6 | - | - | 12 | 35 | |
26 | YOSHIFUMI_LGM | LGM RACING TEAM | - | - | 16 | 4 | 14 | - | - | - | 34 |
27 | TeraB450 | Picar Racing | 16 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 33 |
28 | spikewing | ブルーフィッシュレーシング | 15 | 17 | - | - | - | 32 | |||
29 | Yuki SHIRAKAWA | SACCESS eSports | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 17 | 31 |
30 | Brown68 | Radicals Online | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
31 | ryohey | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 16 | 24 | |
32 | GOMADANGO | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
33 | decoboco | C-MAX Racing | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
34 | Kawakana | Sengoku Gaming | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
34 | orekue | Trans_Gimic | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||
36 | HOPPY TAKUMI PR | Picar Racing | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
36 | TOSHIKIYO | 2 | 10 | - | - | - | 12 | ||||
38 | Aimi SAITOH | D.D.R | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
39 | Emperor-D | Team Servus | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
39 | satoyan | amon racing club | 2 | 3 | 5 | ||||||
39 | Hoppy_Kazunori | SEE YOU SMILE | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
42 | Abura | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
42 | kondo | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
44 | NODA engineering | Racing Labo | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
44 | zaki | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
46 | Sobu_ZENKAI77 | ZENKAI eSportsTeam | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
46 | TH_HOSOKAWA | チーム細川 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
46 | ok_works | OKわーくす | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
49 | Nagry | くらげ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
30p
25p
22p
20p
19p
18p
17p
16p
15p
14p
13p
12p
11p
10p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
2020年版 IPS kuruma MOD申請フォーム
受付終了
2020年版 IPS kuruma MODダウンロードには、アセットコルサ日本語PC版のGUIDが必要となります。
DMM GAMESよりアセットコルサ日本語PC版インストールしてください。
コースMODは、アセットコルサ日本語PC版にインストールされています。
レースのエントリーは、下記Googleエントリーフォームよりお申し込みください。